※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)が制定され,平成12年1月21日に公布された。これに伴い,火薬類取締法施行令の一部も改正されたので,その関連部分を抜粋してここに紹介する。なお,この政令は,平成12年4月1日から施行される。
政令第16号
地方公共団体の手数料の標準に関する政令
内閣は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき,この政令を制定する。
地方自治法第228条第1項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は,次の表の上欄に掲げる事務とし,同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は,同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし,同項の政令で定める金額は,同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
標 準 事 務 | 手数料を徴収する事務 | 金 額 |
一〜二十八(略) | 一〜二十八(略) | 一〜二十八(略) |
二十九 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第12条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可に関する事務 | 火薬取締法施行令第12条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 |
三十 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関する事務 | 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | イ 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円 ロ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円 |
三十一 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置,移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務 | 1 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 |
2 火薬取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 | |
三十二 火薬類取締法施行令第12条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同令第12条第1項第2号の規定に基づく同法第15条に規定する火薬庫の完成検査に関する事務 | 1 火薬類取締法施行令第12条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 |
2 火薬類取締法施行令第12条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条に規定する火薬庫の完成検査 | イ 設置又は移転の工事に係る ロ 構造又は設備の変更の工事に |
|
三十三 火薬類取締法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務 | 1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に関する審査 | 1,200円 |
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | イ 火工品のみの譲受けの許可の ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
|
(1)申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 (3)その他の場合 6,900円 |
||
三十四 火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付に関する事務 | 火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 2,400円 |
三十五 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可に関する事務 | 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 ロ その他の場合 25,000円 |
三十六 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査 | 7,900円 |
三十七 火薬類取締法第31条第3項及び同条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状に係る火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者に関する事務 | 1 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施 | 12,000円 |
2 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 2,400円 | |
3 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 | 2,400円 | |
三十八〜百五(略) | 三十八〜百五(略) | 三十八〜百五(略) |
備考 略
附 則
1 この政令は,平成12年4月1日から施行する。
2 地方公共団体手数料(昭和30年政令第330号)は,廃止する。