![]() |
平成14年度収支計算書 |
収支計算書総括表 |
科 目 | 合 計 | 一般会計 | 特別会計 火薬学セミナー | 特別会計 春季年会 | 特別会計 西部支部費 |
---|---|---|---|---|---|
I 収入の部 | |||||
当期収入合計 | 33,406,353 | 19,388,345 | 0 | 2,356,518 | 1,895,015 |
前期繰収支差額 | 17,840,085 | 506,544 | 150,382 | 661470 | 763,619 |
収入合計 | 51,246,438 | 19,894,889 | 150,382 | 3,017,988 | 2,658,634 |
II 支出の部 | |||||
当期支出合計 | 35,558,651 | 18,040,839 | 0 | 2,310,585 | 1,990,948 |
当期収支差額 | -2,152,298 | 1,347,506 | 0 | 45,933 | -95,933 |
次期繰越収支差額 | 15,687,787 | 1,854,050 | 150,382 | 707,403 | 667,686 |
科 目 | 特別会計 火薬学セミナー | 特別会計 特別事業積立金 | |||
---|---|---|---|---|---|
I 収入の部 | |||||
当期収入合計 | 251,620 | 9,514,855 | |||
前期繰収支差額 | 4,300,190 | 11,457,880 | |||
収入合計 | 4,551,810 | 20,972,735 | |||
II 支出の部 | |||||
当期支出合計 | 0 | 13,216,279 | |||
当期収支差額 | 251,620 | -3,701,424 | |||
次期繰越収支差額 | 4,551,810 | 7,756,456 |
© Copyright 1999-2025 Japan Explosives Society. All right reserved. |