|
1 基本財産収入 | (89) | (200) | (Δ111) |
基本財産利子 | 89 | 200 | 111 |
2 運用財産収入 | (1,165,512) | (1,217,200) | (Δ51,688) |
既刊誌譲渡金 | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
経常費預金利子 | 44 | 200 | Δ 156 |
特別事業積立金預金利子 | 2,738 | 5,000 | Δ 2,262 |
退職積立金預金利子 | 1,620 | 2,000 | Δ 380 |
論文掲載超過料金 | 350,000 | 500,000 | Δ 150,000 |
雑収入 | 797,110 | 700,000 | 97,110 |
3 会費 | (14,256,890) | (14,415,000) | (Δ 158,110) |
特別賛助会員会費 | 4,020,000 | 4,080,000 | Δ60,000 |
団体賛助会員会費 | 900,000 | 945,000 | Δ45,000 |
個人賛助会員会費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
団体維持会員会費 | 450,000 | 540,000 | Δ90,000 |
個人維持会員会費 | 2,004,000 | 2,000,000 | 4,000 |
正会員会費 | 4,655,265 | 4,600,000 | 55,265 |
特別会費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
在外・購読会員会費 | 327,625 | 350,000 | Δ22,375 |
4 助成金 | (300,000) | (300,000) | (0) |
5 刊行費補助 | (300,000) | (300,000) | (0) |
6 寄付金(永年会員) | (100,000) | (0) | (100,000) |
7 特別事業積立金より流用 | (3,265,854) | (0) | (3,265,854) |
ISEM2002プロシーディングス | | | |
会誌326号刊行費 | 1,000,000 | 0 | 0 |
会誌327号刊行費 | 1,081,165 | 0 | 0 |
会誌328号刊行費 | 1,184,689 | 0 | 0 |
|
当期収入合計(A) | 19,388,345 | 16,232,400 | 3,155,945 |
|
前期繰越金 | 506,544 | 506,544 | 0 |
収入合計(B) | 19,894,889 | 16,738,944 | 3,155,945 |
|
支出の部 | | | |
1 事務費 | (4,601,874) | (4,612,600) | (Δ 10,726) |
諸給 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
通勤費 | 102,600 | 102,600 | 0 |
旅費・交通費 | 250,840 | 250,000 | 840 |
消耗品費 | 43,396 | 20, 000 | 23,396 |
会議費 | 186,440 | 300,000 | Δ113,560 |
一般諸経費 | 96,020 | 20,000 | 76,020 |
雑費 | 152,578 | 150,000 | 2,578 |
都法人税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
会計監査料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
2 事業費 | (12,301,271) | (10,700,000) | (1,601,271) |
集会費 | 128,370 | 150,000 | Δ21,630 |
調査及び研究費 | 715,770 | 600,000 | 115,770 |
国際化対応委員会費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
会誌刊行費 | 9,037,493 | 7,500,000 | 1,537,493 |
編集費 | 1,141,702 | 1,250,000 | Δ 108,298 |
会誌送料 | 977,936 | 900,000 | 77,936 |
3 支部費 | (750,000) | (750,000) | (0) |
4 学生奨励費 | (36,000) | (100,000) | (Δ 64,000) |
5 退職積立金 | (251,620) | (252,000) | (Δ 380) |
同利子繰入 | 1,620 | 2,000 | Δ380 |
積立金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
6 特別事業積立金利子繰入 | (74) | (1,000) | (Δ926) |
7 寄付金特別事業繰入 | (100,000) | (0) | (100,000) |
|
今期支出合計(C) | 18,040,839 | 16,415,600 | 1,625,239 |
|
今期収支差額(A)-(C) | 1,347,506 | Δ183,200 | 1,530,706 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,854,050 | 323,344 | 1,530,706 |
|
| | | |
注:次期繰越収支差額が予算より約150万円増加しているのは、ISEM2002プロシーデンングス刊行のため、特別事業積立金より刊行費を流用したためである。
|
| |