|
科目 | 決算 | 予算 | 増減Δ |
|
収入の部 | | | |
I 参加費(167名) | (2,835,340) | (2,030,000) | (805,340) |
II 分担金 | (1,465,000) | ( 1,485,000) | (Δ20,000) |
III 特別事業積立金より流用 | (1,500,000) | ( 4,000,000) | (Δ2,500,000) |
IV 企業広告・展示 | (819,160) | (400,000) | (419,160) |
V アメリカ政府 | (611,300) | (0) | (611,300) |
|
今期収入合計(A) | (7,230,800) | (7,915,000) | (Δ684,200) |
|
前期繰越金 | (50,290) | (50,290) | ( 0) |
収入合計(B) | (7,281,090) | (7,965,290) | (Δ684,200) |
|
支出の部 | | | |
I アイキューブ つくば支払い | (4,256,508) | (5,649,121) | (Δ1,392,613) |
II 懇親会費 | (1,169,629) | (1,200,000) | (Δ30,371) |
III ウエルカムレセプション | (157,440) | (157,440) | (Δ62,560) |
IV コーヒーブレイク | (216,000) | (264,000) | (Δ48,000) |
V 会場費 | (717,095) | (500,000) | ( 217,095) |
VI テクニカルツアー | (64,195) | (0) | (64,195) |
VII 参加費返却 | (43,000) | (0) | ( 43,000) |
VIII 年会繰入 | (600,000) | (0) | (600,000) |
VIII 年会繰入 | (600,000) | (0) | (600,000) |
|
今期支出合計(C) | (7,223,867) | (7,833,121) | (Δ609,254) |
|
今期収支差額(A)-(C) | (6,933) | (81,879) | (Δ74,946) |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) | (57,223) | (132,169) | (Δ74,946) |
|
| | | |
注:ISEM2002決算は、特別会計特別事業積立金会計に算入している。従って次期繰越収支差額は、特別会計特別事業積立金の繰越額に含まれる。
|
| |