|
科目 | 決算 | 予算 | 増減Δ |
|
収入の部 | | | |
支部費(本部ヨリ) | (750,000) | (750,000) | (0) |
工場営業所分担金 | (260,000) | (300,000) | ( Δ40,000) |
大会参加費 | (822,000) | (810,000) | (12,000) |
研究会参加費 | (55,000) | (50,000) | (5,000) |
要旨集代 | (8,000) | (0) | (8,000) |
預金利子 | (15) | (500) | (Δ485) |
|
今期収入合計(A) | 1,895,015 | 1,910,500 | Δ15,485 |
|
前期繰越金 | 763,619 | 763,619 | 0 |
収入合計(B) | 2,658,634 | 2,674,119 | Δ15,485 |
|
支出の部 | | | |
秋季大会費 | ( 1,189,997) | (1,425,000) | (Δ 235,003) |
通信費・交通費 | (59,310) | (80,000) | (Δ20,690) |
会合費 | ( 122,467) | (130,000) | (Δ7,533) |
書籍費 | (5,000) | (50,000) | (Δ45,000) |
事務諸雑費 | (30,660) | (30,000) | (660) |
事務手当 | (100,000) | (100,000) | (0) |
旅費 | (50,000) | (100,000) | (Δ50,000) |
研究会費 | (433,514) | (350,000) | (83,514) |
|
今期支出合計(C) | 1,990,948 | 2,265,000 | Δ274,052 |
|
今期収支差額(A)-(C) | Δ95,933 | Δ354,500 | 258,567 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) | 667,686 | 409,119 | 258,567 |
|
| | | |
注:次期繰越差額が,約25万円増加したのは,秋季大会費支出の減少による。
|
| |