|
科目 | 決算 | 予算 | 増減Δ |
|
収入の部 | | | |
エネルギー物質ハンドブック代金 | 693,760 | 500,000 | 193,760 |
預金利子 | 52 | 500 | Δ 448 |
発破工学ハンドブック代金 | 148,560 | 100,000 | 48,560 |
永年会員寄付金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
|
今期収入合計(A) | 1,142,372 | 600,500 | 541,872 |
|
前期繰越金 | 7,756,456 | 7,756,456 | 0 |
収入合計(B) | 8,898,828 | 8,356,956 | 541,872 |
|
支出の部 | | | |
エネルギー物質ハンドブック購入(80部) | 940,800 | 588,000 | 352,800 |
火薬学会賞
| 89,261 | 150,000 | Δ 60,739 |
雑 費 | 32,130 | 50,000 | Δ 17,870 |
火薬学会規格刊行費 | 0 | 800,000 | Δ
800,000 |
|
今期支出合計(C) | 1,062,191 | 1,588,000 | Δ
525,809 |
|
今期収支差額(A)-(C) | 80,181 | Δ 987,500 | 1,067,681 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) | 7,836,637 | 6,768,956 | 1,067,681 |
|
| | | |
| |