|
科目 | 決算 | 前年度予算 | 増減Δ |
|
収入の部 | | | |
支部費(本部ヨリ) | (750,000) | (750,000) | (0) |
工場営業所分担金 | (285,000) | (285,000) | (0) |
大会参加費 | (721,000) | (800,000) | (Δ 79,000) |
研究会参加費 | (72,000) | (50,000) | (22,000) |
預金利子 | (7) | (100) | (Δ
93) |
|
今期収入合計(A) | 1,828,007 | 1,885,100 | (Δ 57,093) |
|
前期繰越金 | 557,954 | 557,954 | 0 |
収入合計(B) | 2,385,961 | 2,443,054 | Δ 57,093 |
|
支出の部 | | | |
秋季大会費 | (1,029,462) | (1,445,000) | (Δ
415,538) |
通信費・交通費 | (149,945) | (180,000) | (Δ
30,055) |
会合費 | (106,424) | (130,000) | (Δ
23,576) |
書籍費 | (28,380) | (50,000) | (Δ
21,620) |
事務諸雑費 | (128,670) | (130,000) | (Δ 1,330) |
研究会費 | (348,230) | (350,000) | (Δ 1,770) |
|
今期支出合計(C) | 1,791,111 | 2,285,000 | (Δ493,889) |
|
今期収支差額(A)-(C) | 36,896 | Δ 399,900 | 436,796 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) | 594,850 | 158,054 | 436,796 |
|
| |