[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]
•½¬18”N3ŒŽ31“úŒ»Ý(’PˆÊ:‰~) | |||||||
‰È–Ú | ŒˆŽZ | —\ŽZ | ‘Œ¸ƒ¢ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Žû“ü‚Ì•” | |||||||
1 Šî–{àŽYŽû“ü | (53) | (50) | (3) | ||||
Šî–{àŽY—˜Žq | 53 | 50 | 3 | ||||
2 ‰^—pàŽYŽû“ü | (823,329) | (1,013,040) | (ƒ¢ 189,711) | ||||
ŠùŠ§Ž÷“n‹à | 17,980 | 10,000 | 7,980 | ||||
Œoí”ï—a‹à—˜Žq | 364 | 40 | 324 | ||||
“Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à—a‹à—˜Žq | 6 | 2,000 | ƒ¢ 1,994 | ||||
‘ÞEÏ—§‹à—a‹à—˜Žq | 1,516 | 1,000 | 516 | ||||
˜_•¶ŒfÚ’´‰ß—¿‹à | 130,000 | 300,000 | ƒ¢ 170,000 | ||||
ŽGŽû“ü | 673,463 | 700,000 | ƒ¢ 26,537 | ||||
3 ‰ï”ï | (13,745,500) | (13,925,000) | (ƒ¢ 179,500) | ||||
“Á•ÊŽ^•‰ïˆõ‰ï”ï | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | ||||
’c‘ÌŽ^•‰ïˆõ‰ï”ï | 765,000 | 765,000 | 0 | ||||
ŒÂlŽ^•‰ïˆõ‰ï”ï | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||
’c‘̈ێ‰ïˆõ‰ï”ï | 390,000 | 390,000 | 0 | ||||
ŒÂlˆÛŽ‰ïˆõ‰ï”ï | 1,824,000 | 2,000,000 | ƒ¢ 176,000 | ||||
³‰ïˆõ‰ï”ï | 4,598,000 | 4,500,000 | 98,000 | ||||
“Á•Ê‰ï”ï | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | ||||
ÝŠOEw“ljïˆõ‰ï”ï | 248,500 | 350,000 | ƒ¢ 101,500 | ||||
4 ‘ۈψõ‰ï”ï | (1,400,000) | (1,400,000) | (0) | ||||
5 “Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à‚æ‚è | (300,000) | (300,000) | (0) | ||||
6 “s–@lÅŠÒ•t‹à | (3,000,000) | (2,500,000) | (500,000) | ||||
7 Šñ•t‹à | (400,000) | (0) | (400,000) | ||||
“–ŠúŽû“ü‡Œv (A) | 19,668,882 | 19,138,090 | 530,792 | ||||
‘OŠúŒJ‰z‹à | 978,568 | 978,568 | 0 | ||||
Žû“ü‡Œv (B) | 20,647,450 | 20,116,658 | 530,792 | ||||
II Žxo‚Ì•” | |||||||
1 Ž––±”ï | (4,600,366) | (4,580,800) | (19,566) | ||||
”‹‹ | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | ||||
’ʋΔï | 80,800 | 80,800 | 0 | ||||
—·”ïEŒð’Ê”ï | 246,100 | 250,000 | ƒ¢ 3,900 | ||||
Á–Õ•i”ï | 10,760 | 30,000 | ƒ¢ 19,240 | ||||
‰ï‹c”ï | 205,500 | 200,000 | 5,500 | ||||
ˆê”Ê”Œo”ï | 151,295 | 50,000 | 101,295 | ||||
ŽG”ï | 135,911 | 200,000 | ƒ¢ 64,089 | ||||
“s–@lÅ | 70,000 | 70,000 | 0 | ||||
‰ïŒvŠÄ¸—¿ | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||
2 Ž–‹Æ”ï | (12,269,713) | (13,150,000) | (ƒ¢ 880,287) | ||||
W‰ï”ï | 50,575 | 50,000 | 575 | ||||
’²¸Œ¤‹†”ï | 622,590 | 700,000 | ƒ¢ 77,410 | ||||
‘Û‰»‘ΉžˆÏˆõ‰ï”ï | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||
‰ïŽŠ§s”ï | 6,482,654 | 7,500,000 | ƒ¢ 1,017,346 | ||||
•ÒW”ï | 1,277,661 | 1,250,000 | 27,661 | ||||
‰ïŽ‘——¿ | 911,283 | 850,000 | 61,283 | ||||
Šw‰ïŽ@‚n‚m@‚k‚h‚m‚d‰»\’z”ï | 2,624,950 | 2,500,000 | 124,950 | ||||
3 Žx•””ï | (750,000) | (750,000) | (0) | ||||
4 ‘Ûî•ñ®”õ”ï | (1,407,854) | (1,400,000) | (7,854) | ||||
5 Šw¶§—ã”ï | (112,000) | (40,000) | (72,000) | ||||
6 ‘ÞEÏ—§‹à | (1,516) | (1,000) | (516) | ||||
“¯@—˜ŽqŒJ“ü | 1,516 | 1,000 | 516 | ||||
17”N“xÏ—§‹à | 0 | 0 | 0 | ||||
7 “Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à—˜ŽqŒJ“ü | (6) | (50) | (ƒ¢ 44) | ||||
8 Šñ•t‹à“Á•ÊŽ–‹ÆŒJ“ü | (400,000) | (0) | (400,000) | ||||
¡ŠúŽxo‡Œv (C) | 19,541,455 | 19,921,850 | ƒ¢ 380,395 | ||||
¡ŠúŽûŽx·Šz (A)-(C) | 127,427 | ƒ¢ 783,760 | 911,187 | ||||
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz (B)-(C) | 1,105,995 | 194,808 | 911,187 |
[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]