[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]
•½¬18”N3ŒŽ31“úŒ»Ý(’PˆÊ:‰~) | |||
‰È–Ú | ŒˆŽZ | —\ŽZ | ‘Œ¸ƒ¢ |
---|---|---|---|
I Žû“ü‚Ì•” | |||
1 ŽQ ‰Á ”ï | (3,516,000) 23,000~58 =1,334,000 28,000~52 =1,456,000 33,000~14 = 462,000 11,000~24 = 264,000 | (3,600,000) 23,000~40 = 920,000 28,000~80 =2,240,000 33,000~10 = 330,000 11,000~10 = 110,000 | (ƒ¢ 84,000) 414,000 ƒ¢ 784,000 132,000 154,000 |
2 •ª ’S ‹à(22ŽÐ) | (1,455,000) | (1,455,000) | (0) |
3 ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š‚æ‚è | (950,000) | (2,000,000) | (ƒ¢1,050,000) |
4 ‰Î–òŠw‰ï“Á•ÊŽ–‹Æ‚æ‚è | (100,000) | (0) | (100,000) |
5 Šé‹ÆL¥“WŽ¦ (25ŽÐ) | (1,779,160) | (1,000,000) | (779,160) |
6 •ÄŒRŠñ•t | (524,275) | (500,000) | (24,275) |
7 —˜Žq | (6) | (0) | (6) |
Žû“ü‡Œv | 8,324,441 | 8,555,000 | (ƒ¢ 230,559) |
II Žxo‚Ì•” | |||
1 Š”Ž®‰ïŽÐƒAƒVƒXƒgƒvƒŽx•¥‚¢ iµ‘ÒŽÒ5–¼‚Ì”ï—pC ƒR[ƒq[ƒuƒŒƒCƒNC ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€ƒŒƒZƒvƒVƒ‡ƒ““™ŠÜ‚Þj | (6,165,000) ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ŒˆÏ•ª [1,635,000]ŠÜ‚Þ | (6,263,590) | (ƒ¢ 98,590) |
2 ŽG”ï | (20,050) | (0) | (20,050) |
3 §e‰ï”ï | (1,348,294) | (1,200,000) | (148,294) |
4 䕐ӕ | (788,560) | (1,000,000) | (Ģ 211,440) |
Žxo‡Œv | 8,321,904 | 8,463,590 | ƒ¢ 141,686 |
ŽûŽx·Šz | 2,537 | 91,410 | ƒ¢ 88,873 |
[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]