[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]
½¬18N331ϊ»έ(PΚ:~) | |||
ΘΪ | \Z | ONx\Z | Έ’ |
---|---|---|---|
I ϋόΜ | |||
QΑο | 240,000 | 240,000 | 0 |
ϊϋόv (A) | 240,000 | 240,000 | 0 |
OϊJzΰ | 196,251 | 196,251 | 0 |
ϋόv (B) | 436,251 | 436,251 | 0 |
II xoΜ | |||
1 utΣη | 150,000 | 150,000 | 0 |
2 ΚMο | 30,000 | 30,000 | 0 |
3 Gο | 50,000 | 50,000 | 0 |
4 σόο | 30,000 | 30,000 | 0 |
5 πΚο | 50,000 | 50,000 | 0 |
6 ±ο | 70,000 | 70,000 | 0 |
‘ϊxov (C) | 380,000 | 380,000 | 0 |
‘ϊϋx·z (A)-(C) | ’ 140,000 | ’ 140,000 | 0 |
ϊJzϋx·z (B)-(C) | 56,251 | 56,251 | 0 |
[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]