HOME

Science and Technology of Energetic Materials
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¡Ê1939¡Á2004¡Ë

¡ÊÆÈ¡Ë»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½êÇúȯ°ÂÁ´¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Äó¶¡

ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë Ãø¼Ô̾ Vol No ÊÇ Ç¯
²ÐÌô¶¨²ñ»ïȯ´©¤ËºÝ¤·½ê²û¤ò½Ò¤Ö µÈÅÄ˭ɧ 1 1 1 1939
½Ë»ì ¿ÅÄã¹µÈ 1 1 5 1939
½Ë»ì ±öß·¹¬°ì 1 1 6 1939
²ÐÌô¶¨²ñ¤ÎÀ®Î©¤Ë½¢¤¤¤Æ ¸¶°Â»°Ïº 1 1 7 1939
²ÐÌô¶¨²ñ¤ÎÁÏΩ¤ò´î¤Ö ÀõÌîȬϺ 1 1 9 1939
²ÐÌô¶¨²ñ¤ÎÁÏΩ¤ò½Ë¤·¤Æ °¤Ìî·ú¸× 1 1 10 1939
¸½²¼¤Î²æ¤¬²ÐÌô²ñ¤Ë˾¤à »³²È¿®¼¡ 1 1 12 1939
»ÙÆỨÏà °¤Ìî·ú¸× 1 1 13 1939
²ÐÌôÎàÅ´Æ»±¿Á÷µ¬Äø¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ µÈÅĶàÊ¿ 1 1 18 1939
ÇúÌôÇúÎÏȽÄê¤Î´ð½à »³²È¿®¼¡ 1 1 30 1939
¾Ë°ÂÇúÌô¤Î°ÂÁ´Å٤ˤĤ¤¤Æ ÃæÀ¾¿® 1 1 39 1939
¸½ÍÑú¹ÛÇúÌô¤Î¿öÀª ÃæÀ¾¿® 1 1 45 1939
ÇúÇËË¡¤Ë½¢¤¤¤Æ Ãæë㼡Ϻ 1 1 48 1939
²ÐÌô¹©¾ì¤ÎÇúȯ »³ËÜÍ´ÆÁ 1 1 52 1939
Âè7²ó¹Û»³ÇúÌô¸¦µæ²ñµÄ ¡¡ 1 1 60 1939
°¡Î²»À¥½¡¼¥À¤Ë¤è¤ëTNT¤ÎÀºÀ½ J.Barbiere 1 1 73 1939
̵±ì²ÐÌôÃæ¤Î¥Â¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥ß¥ó Becher&A.Hunold(Ìõ;Í­ÇÏʸͺ) 1 1 74 1939
ÇúÌô¤Î¾×·â´¶ÅÙ¬Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Urbanski(Ìõ:Í­Åçʸͺ) 1 1 82 1939
ÁõŶÌôdz¾Æ¤Î²ÄǽÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Æî˷ʿ¤ 1 2 10 1939
ÇúÌô¤ÎÇúȯ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ »³²È¿®¼¡ 1 2 17 1939
ÇúÇËË¡¤Ë½¢¤¤¤Æ¡Ê³¡Ë Ãæë㼡Ϻ 1 2 25 1939
²ÐÌô¹©¾ì¤ÎÇúȯ »³ËÜÍ´ÆÁ 1 2 31 1939
Âè8²ó¹Û»³ÇúÌô¸¦µæ²ñµÄ ¡¡ 1 2 35 1939
Å´¹Û¤ÎÂçÎ̺ÎËÙ¤ËÂФ¹¤ë±ÕÂλÀÁǤÎÍøÍÑ µ×αÅ罨»°Ïº¡ÊÍ×Ìó:¹âÌÚ¡Ë 1 2 44 1939
¥¢¥»¥È¥×¥¿¥Î¡¼¥ëÈ°¹Ú¹©¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Ï»½êʸ»° 1 2 47 1939
ÁõŶÌôdz¾Æ¤Î²ÄǽÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Æî˷ʿ¤ 1 2 137 1939
Âè8²ó¹Û»³ÇúÌô¸¦µæ²ñµÄ ¡¡ 1 2 162 1939
Èó¾ï»þ²¼¤Ë¤ª¤±¤ë̱´Ö²ÐÌô¹©¶È ²¬ËÜÉÙ»°Ïº 1 3 204 1939
ʼ´ï¤È²Ê³Ø µÈÅÄ˭ɧ 1 3 208 1939
´äÀÐÇúÇˤμºݤˤĤ¤¤Æ °ÂÆ£¸»¼¡ 1 3 216 1939
¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥ÈͽÙÔÏÂÌôç±²½Â¥¿ÊºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³µÍ× Àî°æμ¡¦ÎëÌÚË­¼£ 1 3 236 1939
²ÐÌô´Ø·¸³Ø³¦µÚ¸¦µæ¿ÊÊâ »³²È¿®¼¡ 1 3 261 1939
ÇúÇËË¡¤Ë½¢¤¤¤Æ Ãæë㼡Ϻ 1 3 277 1939
ºÇ¶á¤ÎÍë´É W.Tayler(Ìõ:ÆñÇÈ·Ë˧) 1 3 283 1939
̵±ì²ÐÌô¤ÎÇú¹ì R.Wallbaum-Wittenberg(Ìõ;Í­ÇÏʸͺ) 1 3 287 1939
ºÇ¤â½ÅÍפʤ뵯ÇúºÞ¤ÎÀ­Ç½¤ÈÃù¢°ÂÄêÅÙ R.W.Wittenberg(Ìõ:Í­Åçʸͺ) 1 3 289 1939
²ÐÌôÎà¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ´¢Ã«µü 2 1 10 1940
ÇúÌô¹©¶È¤Î¸½¾õ »³²È¿®¼¡ 2 1 14 1940
ÇúÇËË¡¤Ë½¢¤¤¤Æ Ãæë㼡Ϻ 2 1 32 1940
1937〜1938ǯ¤Î²ÐÌô³¦¤Î¿ÊÊâ AnnualRep.¡ÊÌõ;»³ËÜ¡Ë 2 1 34 1940
¿åÃæÇúÇˤˤè¤ë³¤ÄìÞ´ÞؤΰìÎã Æî˷ʿ¤ 2 1 46 1940
µ¯ÇúÌô¤Î²á°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Muraour 2 1 50 1940
ÅÀ²ÐºÞ¤È¤·¤Æ¤Î¶â°¥¸¥ë¥³¥Ë¥¦¥à ¡Ê»³²È¡¦¹âÌÚ¡Ë 2 1 51 1940
µ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¤Î¥Â¥¢¥¾¥Â¥Ë¥È¥í¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë Ìõ:À±Ìî²Å°ì 2 1 56 1940
¥«¡¼¥ê¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÅ´ºàÀÚÃÇ Ê¡ÅÄ´²Íº 2 2 75 1948
ĶǽΨ¼°Êƹñ¼°¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤ÎÀ½Â¤Ë¡ ÈÓÅŧºî 2 2 106 1940
¹â²¹Å٥ȥó¥Í¥ëÆâ¤ÎȯÇË Æî˷ʿ¤¡¦µÈÀî±ÑµÈ 2 2 115 1940
ÇúÇËË¡¤Ë½¢¤¤¤Æ Ãæë㼡Ϻ 2 2 131 1940
²ÐÌô¹©¾ì¤ËɬÍפʤë»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê㈵¡Ë ÌÚ¼ç 2 2 134 1940
β»ÀÁ¡°ÝÁǤ˴ؤ¹¤ëÃθ« Schuman(Ìõ:É¥ÅĶ¯) 2 2 142 1940
½ÞÇú¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÌäÂê¤Î¸¦µæ Burlot 2 2 153 1940
¹çÀ®¥°¥ê¥»¥ê¥ó Eisner¾ 2 2 160 1940
ÊƹñΦ·³ÍÑ̵±ì²ÐÌô Storm 2 2 164 1940
¤Ø¥­¥½¡¼¥²¥ó¡¦¥Ú¥ó¥È¥ê¥Ã¥È¤Î¥¢¥ë¥«¥ê¤ËÂФ¹¤ë°ÂÄêÀ­ Somlo¡ÊÉ¥ÅÄ¡Ë 2 2 168 1940
ÇúÇˤËÂФ¹¤ë´äÀФιŤµ ÎëÌÚÉÙ¼£ 2 3 211 1940
²ÐÌô¹©¾ì¤ËɬÍפʤë»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê㈼¡Ë ÌÚ¼ç 2 3 244 1940
β»ÀÁ¡°ÝÁǤ˴ؤ¹¤ëÃθ« Schuman(Ìõ:É¥ÅĶ¯) 2 3 254 1940
½ÞÇú¤Ë´Ø¤¹¤ë½ô´ÖÂê¤Î¸¦µæ¡Ê㈼¡Ë Burlot 2 3 262 1940
ú¹ÜÇúÌô³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¶á¤Î¿ÊŸ Naoum»á¹Ö±é¡ÊÌõ;µÈÀî±ÑµÈ¡Ë 2 3 276 1940
¹£µ¤ÇúȯºÇ¶á¤Î¸¦µæ S.L.Gerhaltetall(Ìõ:É¥ÅĶ¯) 2 3 287 1940
ËÜË®²ÐÌô²ñ¼Ò¤È¤½¤ÎÀ½ÉÊ ¡Ê¹âÌÚ¡Ë 2 3 291 1940
²ÐÌô¹©¾ì¤ËɬÍפʤë»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê㈽¡Ë ÌÚ¼ç 3 1 3 1941
ʬ»ÒÎ̤ÈÍϲòÅ٤δط¸ Schulty 3 1 14 1941
·¡¿Ê¸úΨ¤ÈÇúÌôÈæ ÆüËܹ۶Ȳñ»ï 3 1 33 1941
Ç®ÎϳØŪ¤ª¤è¤Ó¿åÎϳØŪˡ§¤òÍѤ¤¤ë²ÐÌôÆÿô¤Î·×»»Ë¡ J.F.Rath(Ìõ:É¥ÅĶ¯) 3 1 37 1941
¥Æ¥È¥é¥Ë¥È¥í¥á¥¿¥ó¡¦Æó¥È¥í¥Ú¥ó¥¾¡¼¥ëº®¹çʪ¤ÎÇúȯŪÀ­¼Á Roth(Ìõ:É¥ÅĶ¯) 3 1 44 1941
ËÜË®²ÐÌô²ñ¼Ò¤È¤½¤ÎÀ½ÉÊ ¡Ê¹âÌÚ¡Ë 3 1 52 1941
ÇúÇË´ð½à¤Î°ì»î°Æ »³ËÜÍ´ÆÁ 3 2 93 1941
²ÐÌô¹©¾ì¤ËɬÍפʤë»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê㈿¡Ë ÌÚ¼ç 3 2 111 1941
¾Æ°ÐÃƤξQ Zanetti 3 2 121 1941
Àï»þ¤Î¿å¶ä ¡¡ 3 2 139 1941
·ëÉÊË¡¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¥»¥ó¥ê¥ó¤ÎÀºÀ½ H.B.Hass¾(Ìõ:¹âÌÚ) 3 2 152 1941
¸¶Ìý¤è¤êÃê½Ð¤¹¤ë¥È¥ë¥¨¥ó¤ª¤è¤ÓTNT¤ÎÀ½Â¤ ErustBerl(Ìõ:º´Æ£) 3 2 154 1941
²ÐÌô¸Ë¤ÎÈòÍëÀßÈ÷ Fsitsch¡ÊÌõ;ÅÏÊÕ´à¡Ë 3 2 155 1941
´äÀÐȯÇËË¡¤Î¹½À®Í×ÁÇ °ÂÆ£¸»¼£ 3 3 191 1941
ȯÇˤÎÍ×ÅÀ °ÂÆ£¸»¼£ 3 3 196 1941
²ÐÌô²¹¸Å ¹âÌÚϻϺ 3 3 225 1941
²ÐÌô¸Ë¤ÎÈòÍëÀßÈ÷ Fsitsch¡ÊÌõ;ÅÏÊÕ´à¡Ë 3 3 237 1941
»î¸³È¯ÇˤÈȯÇË·×²è °ÂÆ£¸»¼£ 3 4 265 1941
Åŵ¤Íë´É¤ÎÅŶ¶ÀÚÃÇ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ É¥ÅĶ¯ 3 4 279 1941
¹©¶ÈÇúÌô¤ÎÇú®¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³Åª¶ãÌ£ »³ËÜÍ´ÆÁ 3 4 285 1941
¥Þ¥Ê¥µ¥¤¥ÈÍë´É À±Ìî²Å°ì 3 4 321 1941
²ÐÌô²¹¸Å ¹âÌÚϻϺ 3 4 323 1941
µ¯ÇúÌô¥¢¥»¥Á¥ì¥ó¶ä¤ª¤è¤Ó¥Æ¥È¥é¥»¥ó Stettbacher(Ìõ:É¥ÅĶ¯) 3 4 331 1941
ÌÊÌô¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ󻰤θø¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ²ÐÌô¿Æϲñ²ñ»ï7¤è¤ê 3 4 334 1941
¥Â¥¢¥¾¥Â¥Ë¥È¥í¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Íʸ¸¥ ÆñÇÈ·Ë˧ 3 4 335 1941
¹©¶ÈÇúÌô¤ÎÇúȯ²¹ÅÙ·×»»¤Ë¤ª¤±¤ëÈæÇ®ÃͤˤĤ¤¤Æ ¶ù»³¿óͺ 4 1 17 1942
¹â²¹ÅÙ¤ËÍѤ¦¤Ù¤­µ¤ÂΤÎÊ¿¶Ñʬ»ÒǮά¶á¼° »³ËÜÍ´ÆÁ 4 1 28 1942
¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥óͽÙÔÏÂÌô¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤ÎÂ絤Ãæ½ÞÇúÅ٤ˤĤ¤¤Æ Æî˷ʿ¤ 4 1 34 1942
ȯÇË´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ À±Ìî²Å°ì 4 1 45 1942
²ÐÌôÎàÇ®²½³Øɽ »³²È¿®¼¡¡¦ÃæÌîÉðͺ¡¦ºú±ä΢ 4 1 58 1942
²ÐÌôÎàÀ½Â¤¹©¶È¤Î¸½¾õ »³ËÜÍ´ÆÁ 4 1 72 1942
²ÐÌô²¹¸Å ¹âÌÚϻϺ 4 1 74 1942
ÀÐÌý¤è¤ê¥È¥ë¥ª¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤È¹çÀ® ÈÓÅŧºî 4 2 113 1942
Íë´É¤Î»î¸³ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ëºêÌÀ 4 2 124 1942
ú¿Ð´í¸±À­¤ÈÇߤª¤è¤ÓÇòÇߥÀ¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È ËÙ¸ý´·°ì 4 2 127 1942
ÆîÊý¸þÇúÌô¤ÎÊñÁõÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡ ¶ù»³¿óͺ¡¦¾åÅĽհ졦ÅìÅçľ 4 2 131 1942
¹©¶ÈÇúÌô¤ÎÇúȯ²¹ÅÙ·×»»¤Ë¤ª¤±¤ëÈæÇ®ÃͤˤĤ¤¤Æ¡ÊÄûÀµ¡Ë ¶ù»³¿óͺ 4 2 135 1942
¹£Æâȯ¼Í»î¸³¤Ë¤è¤ëÇúíĤαë¤È²Ð²Ö¤Î¸¦µæ Beylingetal(Ìõ:µÈÅĶ伡Ϻ) 4 2 137 1942
̵±ì²ÐÌô°ÂÄêÅÙ¤ÎÅŵ¤Åª»î¸³Ë¡ Tonegutti¾¡ÊÅÏÊÕ¡Ë 4 2 164 1942
±Õ»ÀÇúÌô¤ËÃÙdz½èÍý¤Î±þÍÑ Huff¾ 4 2 173 1942
Ƴ²ÐÀþ¤Îdz¾ÆÉûþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ µÈÅĶ伡Ϻ 4 3 197 1942
¥¯¥í¡¼¥ë¥Ú¥ó¥¾¡¼¥ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¥Æ¥È¥ê¡¼¥ëÀ½Â¤Ë¡¤Î¸¦µæ ²ÃÆ£±É»° 4 3 202 1942
¶áÂåÍýÏÀ²ÐÌô³Ø¤Î¹¼³µ ÈÓÅŧºî 4 3 212 1942
¸ÇÂÎÇúÌô¤Îdz¾Æ¤ª¤è¤ÓÇúíÄ M.MarcelParty 4 3 224 1942
ÇúÌô¤Îdz¾Æ A.F.Belyaev 4 3 276 1942
̵±ì²ÐÌô°ÂÄêÅÙ¤ÎÅŵ¤Åª»î¸³Ë¡ Tonegutti¾¡ÊÅÏÊÕ¡Ë 4 3 287 1942
Saint Chamas²ÐÌôÀ½Â¤½ê¤ÎTNT¹©¾ì¤ÎÇúȯ¤ª¤è¤ÓTNTÀ½Â¤½ê¤Î¤½¤Î¾¤ÎÇúȯ Ellis¡ÊÌõ;ÆñÇÈ·Ë˧¡Ë 4 3 312 1942
²ÐÌôÎà¤ÎÇ®°ÂÄêÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¡Âè1Êó:¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Îʬ²ò¤ËµÚ¤Ü¤¹Æ¼µÚ¤Ó¥´¥à¤Î±Æ¶Á É¥ÅĶ¯ 4 3 316 1942
´ËdzƳ²ÐÀþdz¾ÆÉûþ¤Î»îÎÁŤµ¤Ë¤è¤ëÊѲ½ µÈÅĶ伡Ϻ 5 1 1 1943
Ƴ²ÐÀþ¤ÎÃå²Ð»î¸³ µÈÅĶ伡Ϻ 5 1 6 1943
Çë¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤Î»îÀ½¸¦µæ Æî˷ʿ¤¡¦µÈÀî±ÑµÈ 5 1 13 1943
¹õ¿§²ÐÌô¤Îµ¤°µ¤Ë¤è¤ëdz¾Æ®ÅÙÊѲ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ÂçÌÚ½¨É× 5 1 21 1943
²Ð¹©Éʤ˴ؤ¹¤ëºÇ¿·¤Î¸¦µæ¡ÊÆäËÃâ²½±ô¤Ë´Ø¤·¡Ë »³ÅÄÀµ¹¬ 5 1 25 1943
ÇúÌô¤ÎÌÔÅ٤ȻŻö¸ú²Ì Redl(Ìõ:¿ÜÆ£½¨¼£) 5 1 31 1943
̵±ì²ÐÌô¤ÎÃâÁÇ´ÞÍ­Î̤ÎÁý²Ã¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤ËŬÅö¤»¤ëÃâÁǤËÉÙ¤àź²Ãʪ¤Ë¤è¤ë¤½¤Î¿ä¿ÊÌôÁýÂç¤Î¸¦µæ Seiberlich 5 1 36 1943
ú¹ÜÇúÌô¤ÎÍýÏÀ Beyling Drekopf(Ìõ;É¥ÅĶ¯) 5 1 73 1943
¥Ë¥È¥íÃÖ´¹¡Ê㈵¡Ë Groggins(Ìõ:ÆñÇÈ·Ë˧) 5 1 83 1943
Äã¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¿ÜÆ£½¨¼£¡¦ºú±äê÷¡¦½ÂëÉð¡¦ÌÚ²¼¾º 5 2 99 1943
¥Â¥¢¥¾¥Â¥Ë¥È¥í¥Õ¥ñ¥Î¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¸øʸ°ìÏ» 5 2 106 1943
ÇúÇ˹¦¤Î¹þʪ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¾®Àî¾¾µÁ 5 2 111 1943
²ÐÌôÎà¤ÎÀ®Ê¬¤ª¤è¤ÓÇúȯÀ¸À®Ê¬¤ÎÈæÇ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ »³²È¿®¼¡¡¦½ÐÆìãǷ½õ 5 2 116 1943
ÂçȯÇˤˤĤ¤¤Æ Ì״É× 5 2 122 1943
ÅùÊýÀ­ÊªÂÎÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÁõÌô¤ÎÇúȯ¸ú²Ì¤Î¸¦µæ G.Blaise¡ÊÌõ:µÈ²Ïµ·°ì¡Ë 5 2 125 1943
ÇúíĤοåÎϳØŪÍýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ A.Mairich(Ìõ:¸µÀµµ×) 5 2 139 1943
ÇúÌô¤Ë¤è¤ëÅÚ¤ÎÄù¸Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ A.K.B.Lyman(Ìõ:ÌøÂô°ìÀ¿) 5 2 146 1943
ú¹ÜÇúÌô¤ÎÍýÏÀ Beyling Drekopf(Ìõ;É¥ÅĶ¯) 5 2 159 1943
¥Ë¥È¥íÃÖ´¹¡Ê㈼¡Ë Groggins(Ìõ:ÆñÇÈ·Ë˧) 5 2 173 1943
¹©¶ÈÇúÌôʬÀÏË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ Ê¿ÅÄÍýµ×»° 5 3 185 1943
̵±ì²ÐÌô¤Î¹½À® H.Brunsroig 5 3 222 1943
ÍõÀð°õ¤ª¤è¤ÓÆÃÍõÀð°õ¥«¡¼¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Ì״É× 6 1 1 1944
ÍõÀð°õ¤ª¤è¤ÓÎÐÀð°õú¹Ü¥«¡¼¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Ì״É× 6 1 5 1944
ÎÐÀð°õú¹Ü¥«¡¼¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Ì״É× 6 1 8 1944
Çë°õ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤ÎÇúÇ˻ ½»Í§Ê̻ҹ۶ȽêºÎ¹ÛÉôµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ 6 1 11 1944
Äã¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè2Êó¡Ë ¿ÜÆ£½¨¼£¡¦ºú±äê÷¡¦½ÂëÉð¡¦ÌÚ²¼¾º 6 1 16 1944
±ÕÂζõµ¤ÇúÌô¤ÎÇúÇ˵»½ÑÆÃÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ KastHaid 6 1 21 1944
²ÐÌôÎà W.A.S.A.G.¡ÊÌõ;Ìî¸ý½ç¢¡Ë 6 1 32 1944
Æó¥È¥íÃÖ´¹¡Ê㈽¡Ë Groggins(Ìõ:ÆñÇÈ·Ë˧) 6 1 65 1944
¥Ë¥È¥í¼ù»é Fllis(Ìõ:ÆñÇÈ·Ë˧) 6 1 77 1944
¶áÀÜÀü¹¦È¯Çˤˤª¤±¤ëÉÔȯ»ÄαÌô¤ÎȯÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡Âè1Êó: º´Æ£»°Ïº¡¦µÈ²¬ÉÛ»°Ïº¡¦ÎëÌÚµ±É§¡¦À¾½Å¿® 6 3 163 1955
¾Ë²½È¿±þ¤Ë¤ª¤±¤ëº®»ÀÁÈÀ®¤ÎÊѲ½¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤Î·×»»¿Þɽ ÆñÇÈ·Ë˧ 7 1 15 1947
¥ß¥¯¥í¥Â¥å¡¼¥ÞË¡¤Ë¤è¤ëÇúÌô¤ÎÃâÁÇÄêÎÌË¡ Ìî¸ý½ç¢¡¦ÃæΤËô»° 8 1 1 1947
Äã¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÇë¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè3Êó¡ËÇúȯÀ¸À®¥¬¥¹Ãæ¤Î°ì»À²½ÃºÁÇÎÌ ¿ÜÆ£½¨¼£¡¦½ÐÆìãǷ½õ¡¦À¾¸¶±Êº¬ 8 1 7 1947
²ÐÌôÎà¤ÎÇ®°ÂÄêÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¡Âè2Êó:¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤ÎǮʬ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ É¥ÅĶ¯ 8 1 11 1947
²ÐÌôÎà¤ÎÇ®°ÂÄêÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¡Âè3Êó:¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Î®ÅÙ¼° É¥ÅĶ¯ 8 1 14 1947
²ÐÌôÎà¤ÎÇ®°ÂÄêÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¡Âè4Êó:ÌÊÌô¤Î²á»À²½ÃâÁÇ¥¬¥¹µÛÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ É¥ÅĶ¯ 8 1 16 1947
²ÐÌôÎà¤ÎÊ¿¶Ñ·ë¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÆó¥È¥í´ð¤Î·ë¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ É¥ÅĶ¯ 8 1 21 1947
¾Ë»À¥¢¥ó¥â¥ó¤ÎµÛ¼¾µ¡¹½ ÆüÌͺ 8 1 25 1947
ÇÀ¶È¤Ø¤ÎÇúÇˤαþÍÑ »³ËÜÍ´ÆÁ 8 2 41 1947
ȯÇËÈ´º¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ󡦻°¤ÎÌäÂê ¼ÅÄÊÙ 8 2 42 1947
¹­Å縩¤Ë¤ª¤±¤ë²ÐÌôÈ´º¬¼Â»ÜÀ®ÀÓ ¿ÀÄŹ¬Ä¾ 8 2 45 1947
Ãò¤¥Ô¥¯¥ê¥ó»À¤Ë¤è¤ë³«º¦ÇúÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ÅìÅçľ¡¦Ê¡»³°êÀ¸ 8 2 49 1947
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ë±÷¤±¤ëÇúÇ˳«º¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ½é¸«¶° 8 2 52 1947
²ÐÌô³«º¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¾®ÎÓÌÀÉ× 8 2 58 1947
ÇúÌô¤Ë¤è¤ëÃò·¿¤Î¿×®Ç˺ÕË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ À¶¿åã±Ñ 8 2 61 1947
²ÐÌôÎà¤ÎÇú®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ê㈵¡Ë ÆüÌͺ 8 2 63 1947
ú¹ÜÇúÌô¤ÎÇúȯ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©±ö¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¼ÅÄÊÙ 8 2 80 1947
β¾Ëº®»À¤Îµ©¼áÇ® ÆñÇÈ·Ë˧ 8 2 86 1947
¾Ë»À¥¢¥ó¥â¥ó¤ÎµÛ¼¾²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ÊݺäµÁ¿® 9 1 2 1948
²ÐÌôÎà¤ÎÇú®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ê㈼¡Ë ÆüÌͺ 9 1 9 1948
ÌÚú¡¢ÌÚÊ´¤Îȯ²Ðdz¾ÆÀ­¤È̵µ¡±ö¤Î±Æ¶Á É¥ÅĶ¯ 9 1 21 1948
ÉÔȯ´ÉÌÄÅŵ¤Íë´É ¹õÂô¿é 9 1 27 1948
µÛ¼¾¤»¤ë¹õ¿§²ÐÌô¤Îdz¾Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ËôÌÚÉð°ì 9 1 30 1948
Ãâ²½±ô¤Î·ë¾½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ËôÌÚÉð°ì 9 1 32 1948
³¤³°¤Î²ÐÌô¸¦µæ¾ðÊó »³ËÜÍ´ÆÁ 9 1 37 1948
²ÐÌôÎà¤ÎÇú®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ê㈽¡Ë ÆüÌͺ 9 2 47 1948
²½¹ç²ÐÌôÎà¤Îȯ²ÐÅÀ¤Èȯ²Ðµ¡¹½¡Ê㈵¡Ë É¥ÅĶ¯ 9 2 60 1948
µ¤ÂΤª¤è¤Ó¸ÇÂΤÎÊ¿¶ÑÈæÇ®¼° ¼ÅÄÊÙ 9 2 65 1948
¾Ë»À¤Î϶µ¤¼ÑµÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Á¾»³Éð 9 2 69 1948
Æþ˰¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ÅÏÊÕÄê¸Þ 9 2 71 1948
Äã¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È Ê¡»³°êÀ¸ 9 2 74 1948
³Æ¼ïÇúÌôÁê¸ß´Ö¤Î½ÞÇúÀ­ º´Æ£»°Ïº 9 2 77 1948
Ƴ²ÐÀþ¤Î¸¦µæ¡ÊÂè1Êó¡Ë ÌÚ¼¿¿¡¦°æÅÄ°ìÉ× 9 2 78 1948
³¤³°¤Î²ÐÌô¸¦µæ¾ðÊó »³ËÜÍ´ÆÁ 9 2 82 1948
