Vol.25, No.1 (2015) |
Vol.25, No.2 (2015) |
Vol.25, No.3 (2015) |
巻頭言Foreword | |||
多様性を活かすMaking use of diversity | 神津 直Naoshi Kozu | 1 | |
表彰Awards of the Society | 2 | ||
研究論文Research paper | |||
円筒デトネーションの伝播過程とセル構造に関する数値解析Numerical simulation of propagation process and cellular structure of cylindrical detonation | |||
朝原 誠,飯田 遼平,林 光一,坪井 伸幸Makoto Asahara, Ryohei Iida, A. Koichi Hayashi, and Nobuyuki Tsuboi | 8 | ||
解説Seminar | |||
デフラグレーションからデトネーションへの遷移過程における新展開 ―音速近傍で伝播する火炎の存在―New page of deflagration to detonation transition - Flame propagation around a speed of sound - |
|||
朝原 誠,坪井 伸幸,石井 一洋,林 光一Makoto Asahara, Nobuyuki Tsuboi, Kazuhiro Ishii, and A. Koichi Hayashi | 16 | ||
シリーズSeries | |||
私の不発弾処理(第1報)My experience on an explosive ordnance clearance(I) | 鈴木 昭二Shouji Suzuki | 22 | |
随想Essay | |||
火薬工場の思い出Memories of explosives plant | 寺山 英一Eiichi Terayama | 37 | |
この人は誰?(5)Who is Mr.W? (5) | 馬里邑 れいRei Marimura | 39 | |
第300回編集委員会記念 座談会The 300th editional committee memorial meeting | 編集委員会The editional committee | 40 | |
トピックスTopics | |||
8th International Seminar on Flame Structure 参加報告 8th International Seminar on Flame Structure | 勝身 俊之Toshiyuki Katsumi | 45 | |
4th Asian-Pacific Symposium on Engineering Blastingの参加報告 4th Asian-Pacific Symposium on Engineering Blasting | 杉本 元気Genki Sugimoto | 48 | |
グループ紹介Our team | |||
広島大学工学研究科反応気体力学研究室・燃焼工学研究室 Reactive Gasdynamics Laboratory / Combustion Engineering Laboratory, Graduate School of Engineering, Hiroshima University | |||
遠藤 琢磨,下栗 大右Takuma Endo, Daisuke Shimokuri | 50 | ||
見学記Inspection tour report | |||
東海大学工学部航空宇宙学科見学記 Department of Aeronautics and Astronautics, School of Engineering, Tokai University | 長谷川 宏Hiroshi Hasegawa | 52 | |
株式会社ダイカ能勢火薬庫・株式会社奥村組新名神高速道路東畦野トンネル工事所見学記 Observation report of Daika Inc. Nose Magazine and Okumura Corporation Shin-Meishin Expressway Higashiuneno Tunnel Construction site | |||
西野 佳奈Kana Nishino | 54 | ||
新刊紹介Book review | |||
Blast Waves (Shock Wave and High Pressure Phenomena) Charles E. Needham著 Springer社発行(2010年)Author : Charles E. Needham "Blast Waves(Series:Shock Wave and High Pressure Phenomena)" |
|||
杉山 勇太Yuta Sugiyama | 57 | ||
部会報告W.G.report | 58 | ||
ISEM2014 レビューISEM2014 reviews | 62 | ||
統計Statistics | 79 | ||
人事消息Personal column | 81 |
巻頭言Foreword | |||
四半世紀ぶりの化薬Explosive after quarter century's interval | 尾形 清彦Kiyohiko Ogata | 83 | |
推薦Parmanent members | 84 | ||
解説Seminar | |||
燃料電池自動車の魅力とその普及に向けFascination of Fuel Cell Vehicle and intention for popularization | 田中 義和Yoshikazu Tanaka | 85 | |
シリーズSeries | |||
私の不発弾処理(第2報)その1My experience on unexploded ordnance clearance(II-1) | 鈴木 昭二Shouji Suzuki | 89 | |
随想Essay | |||
東北大学への国内留学の思い出Memories of my study life in Tohoku University | 永易 伸生Nobuo Nagayasu | 102 | |
この人は誰?(6)Who is Mr.W? (6) | 馬里邑 れいRei Marimura | 104 | |
トピックスTopics | |||
EUROPYRO 2015 (11th International GTPS Seminar / 41st International Pyrotechnics Seminar) 参加報告 EUROPYRO 2015 (11th International GTPS Seminar / 41st International Pyrotechnics Seminar) | 松崎 伸一Shin-ichi Matsuzaki | 105 | |
宇宙輸送シンポジウム Space Transportation Symposium | 堀 恵一Keiichi Hori | 109 | |
日本大学理工学部航空宇宙工学科ロケット研究会活動報告 Department of Aerospace Engineering,College of Scence and Technology, Nihon University.Activity Report of Rocket Study Group. | 田内 思担Shitan Tauchi | 111 | |
グループ紹介Our team | |||
熊本大学パルスパワー科学研究所爆発プロセス分野 Explosion Processing Group, at Institute of Pulsed Power Science, Kumamoto University | 外本 和幸Kazuyuki Hokamoto | 112 | |
見学記Inspection tour report | |||
国立研究開発法人 海洋研究開発機構 横浜研究所見学記 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology(JAMESTEC) | 杉山 勇太Yuta Sugiyama | 114 | |
部会報告W.G.report | 116 | ||
年会レビューBiannual meeting News | 120 | ||
ニュースNews | 133 | ||
統計Statistics | 138 | ||
人事消息Personal column | 139 |
巻頭言Foreword | |||
アベノミクスに想うことHigh expectations for Abenomics | 小林 明治Akiharu Kobayashi | 143 | |
研究論文Research paper | |||
爆発超低周波音の家屋に及ぼす影響Effect of explosion infrasound on house | |||
黒田 英司,松村 知治,若林 邦彦,中山 良男Eishi Kuroda, Tomoharu Matsumura, Kunihiko Wakabayashi, and Yoshio Nakayama | 144 | ||
レターLetter | |||
円孔を配置した木材の動的破面制御に関する研究Dynamic fracture of wood with guide holes for crack control | |||
田中 茂,稲尾 大介,前園 漱,前原 弘法,外本 和幸Shigeru Tanaka, Daisuke Inao, Sou Maezono, Hironori Maehara, and Kazuyuki Hokamoto | 150 | ||
解説Seminar | |||
爆発による人体損傷について −爆傷−Explosions and Blast-induced injury -blast injury- | 中山 良男Yoshio Nakayama | 154 | |
シリーズSeries | |||
私の不発弾処理(第2報)その2My experience on unexploded ordnance clearance(II-II) | 鈴木 昭二Shouji Suzuki | 161 | |
資料Data | |||
明治時代の目黒火薬製造所Meguro Powder Factory in Meiji Era | 尾崎 元美Motomi Ozaki | 179 | |
随想Essay | |||
東日本大震災を経験してLessons from the Great East Japan Earthquake | 佐藤 公之Masayuki Sato | 181 | |
トピックスTopics | |||
The 30th International Symposium on Shock Waves 参加報告 The 30th International Symposium on Shock Waves | 中山 良男Yosio Nakayama | 183 | |
第25回爆発と反応系の力学国際会議 Inspection four report 25th ICDERS | 杉山 勇太Yuta Sugiyama | 187 | |
15th International Symposium on Fireworksに参加して 15th International Symposium on Fireworks | 和田 有司Yuji Wada | 190 | |
第3回中・東欧州熱測定国際会議(CEEC-TAC3)参加報告 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry(CEEC-TAC3) | 松永 浩貴Hiroki Matsunaga | 194 | |
グループ紹介Our team | |||
九州工業大学大学院工学研究院機械知能工学研究系反応流体力学研究室 Reactive Fluid Dynamics Laboratory Department of Mechanical and Control Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology | 坪井 伸幸Nobuyuki Tsuboi | 198 | |
見学記Inspection tour report | |||
幌延深地層研究センター 幌延地圏環境研究所 見学記 Horonobe Underground Research Center Horonobe Research Inst. for the Subsurface Environment | 岩田 満輝Mitsuteru Iwata | 200 | |
種子島宇宙センター施設見学 Guided facility tour at Tanegashima Space Center | 高橋 賢一Kenichi Takahashi | 203 | |
書評Book review | |||
"Explosion and Blast-Related Injuries : Effects of Explosion and Blast from Military Operations and Acts of Terrorism" Nabil M. Elsayed and James L. Atkins 著 Academic Press社(2008年) "Explosion and Blast-Related Injuries : Effects of Explosion and Blast from Military Operations and Acts of Terrorism" Nabil M. Elsayed and James L. Atkins Academic Press(2008) |
中山 良男Yosio Nakayama | 206 | |
部会報告W.G.report | 207 | ||
統計Statistics | 212 | ||
人事消息Personal column | 213 | ||
第25巻総目次Volume 25th Contentes | i |